プレス詳細
驚きと発見が詰まった新しいドイツワイン! 2022 Wines of Germany セレクション 「ベスト ・オブ・ドイツワイン50 」を発表
この度、Wines of Germany 日本オフィスは、雑誌「ワイン王国」と共催で、2022 ドイツワインセレクションを行い、現在発売中の「ワイン王国129号」(7月号)誌面にて「ベスト・オブ・ドイツワイン50」を発表しました。34社のドイツワインインポーターから出品された計187本のワインは、7名のテイスターによるブラインド・テイスティングにより100点満点形式にて評価され、13カテゴリー延べ51本を「ベスト・オブ・ドイツワイン50選」として選出しました。
世界のワイン市場でも大きな注目を集め、今まさに新時代を迎えているドイツワイン。かつてのイメージをがらりとかえるフレンドリーな辛口白ワインや、国際市場で注目される赤ワインが多数登場する今回の「ベスト・オブ・ドイツワイン50 選」は、そんなドイツワインの「今」を表すセレクションとなっています。新しいドイツワインを試してみたい方も、ドイツワインをまだあまりご存じない方も、このセレクションのワインの中からお気に入りの一本を見つけられるはず。この機会に是非、ドイツワインをお楽しみください。
「ベスト ・オブ・ドイツワイン50 」に寄せて
「このたび、この特別なドイツワインセレクションをワイン王国と共催させていただいたことを大変うれしく思っています。
日本市場において、ドイツワインは⾧い歴史を持っています。皆様の中には、ドイツワインは甘口の白ワインという根強いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし実際は、ドイツワインには甘口よりも辛口のものが多く、生産量の三分の二以上は辛口ワインです。ドイツはまた、赤ワインと高級スパークリングワインの生産にも力を注いでいて、世界のワイン専門家や愛好家の注目を集めています。これは日本のワイン愛好家の皆様には新たな発見となるのではないでしょうか。
調和(ハーモニー)は、私たちのワインのメッセージです。ドイツワインは、アルコール度数がそれほど高くなく、柔らかなタンニンと、繊細ではつらつとした酸味、甘み、旨味、さまざまなスパイスとバランスよく調和しています。またこのハーモニーを可能にしているのは、ドイツワインが持つエレガンスと清涼感だと言えます。 この素晴らしい2022 年のドイツワインのセレクションから、お好みのものをぜひ探し出していただき、心行くまでお楽しみいただきたいと思います。ドイツと出合い、そのワインをお楽しみください。」
(ドイツ・ワインインスティトゥート代表モニカ・ロイレ)
ご協力いただいたテイスター
上の写真左から
■山田琢馬氏 パレスホテル東京「グランド キッチン」ソムリエ
コメント:「合わせる料理がたくさん浮かびました。家飲みでも大活躍しそう!」
■山本昭彦氏 ワインジャーナリスト
コメント:「シュペートブルグンダーをはじめ、赤ワイン全般に可能性を感じます」
■近藤佑哉氏「銀座カレン」/ シェフソムリエ
コメント:「グラウブルグンダーは肉厚な印象と質の高い酸で食中酒にぴったり!」
■望月理恵氏 フリーアナウンサー
コメント:「リースリングのゼクトは上品で華やか。パーティーに持って行きたい!」
■大葭原風子氏 /「Cellar Door Aoyama」ソムリエ
コメント:「赤は心地よく飲白は果実味と酸のバランスが整ったさわやかな味わい」
■寺田泰行氏 「水新はなれ 紅」オーナー・ソムリエ
コメント:「ビオ認証ワインは凝縮した旨味が、和食やアジアンによく合います」
■情野博之氏 「アピシウス」シェフソムリエ
コメント:「リースリングの多くがモダンな辛口。雑味のないピュアさが魅力です」
本セレクションは、ワイン王国誌面、またオンラインページからのご確認いただけます。
詳細はワイン王国公式ウェブサイトhttps://www.winekingdom.co.jp/をご参照ください。
第1 回:https://www.winekingdom.co.jp/_ct/17543980
第2 回:https://www.winekingdom.co.jp/_ct/17543355
ベスト ・オブ・ドイツワイン 50
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シュロス・ヨハニスベルクジルバーラックトロッケン | 白 | 2019 | シュロス・ヨハニスベルク | ラインガウ |
2 | ナーエリースリングクーベーアートロッケン | 白 | 2019 | シェーファーフレーリッヒ | ナーエ |
3 | リースリングフォンロートリーゲンデンシュペートレーゼトロッケン | 白 | 2019 | ゲオルグアルブレヒトシュナイダー | ヘッセン |
4 | エモーションリースリング | 白 | 2017 | クリーブロン&ググリンゲン(C&G) | ヴュルテンベルク |
5 | ワインハウス・レー・ケンダーマンリースリングカルクシュタイン | 白 | 2020 | レー・ケンダーマン | ファルツ |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ドナトゥーソフザールリースリングファインヘルプ | 白 | 2020 | ドナトゥーソフ | モーゼル |
7 | リースリングハルプトロッケン | 白 | 2017 | ヨーゼフ・ビファー醸造所 | ファルツ |
8 | シュテフェンスツェラーブルグライフェルゼンリースリングシュペートレーゼハルブトロッケン | 白 | 2018 | シュテフェンス | モーゼル |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ナーエリースリング | 白 | 2020 | デンホーフ | ナーエ |
10 | ヴェレナーゾンネンウーアカビネット | 白 | 2020 | モイレンホフ | モーゼル |
11 | ゴールドエディションリースリングシュペートレーゼ | 白 | 2020 | ペーターメルテス | モーゼル |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
12 | フュルスト・フォン・メッテルニヒシュぺートブルグンダートロッケンロゼ | ロゼ泡 | NV | フュルスト・フォン・メッテルニヒ | ドイツ全域 |
13 | ゼクトリースリングブリュット | 白泡 | 2012 | ヨーゼフ・ビファー醸造所 | ファルツ |
14 | シュロスラインハルツハウゼンゼクトブリュット | 白泡 | NV | シュロスラインハルツハウゼン | ラインガウ |
15 | アルバート・グラスリースリング・ゼクト・ブリュット | 白泡 | NV | アルバート・グラス | ファルツ |
16 | シュヴァルツリースリングゼクト・ベー・アーブルートブラン・ド・ノワール | 白泡 | 2015 | ブリッツィンゲン | バーデン |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | キリアンフンヴァイスブルグンダー | 白 | 2017 | キリアンフン | バーデン |
18 | ナーエ・ヴァイスブルグンダー・トロッケン | 白 | 2018 | デーンホーフ | ナーエ |
19 | ブルクハイマーヴァイスブルグンダートロッケン | 白 | 2020 | ヴァイングートベルヒャー | バーデン |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
20 | デュルクハイマーシェンケンブール | 白 | 2020 | ダルティング | ファルツ |
21 | トラウトワイングラウアーブルグンダー | 白 | 2020 | トラウトワイン | バーデン |
22 | ベッカーグラウアーブルグンダー | 白 | 2020 | フリードリッヒ・ベッカー | ファルツ |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
23 | シュペートブルグンダークーベーアートロッケンディール | 赤 | 2014 | ワイングートラインホールトコーネリアシュナイダー | バーデン |
24 | シュペートブルグンダーキルヒベルク | 赤 | 2018 | ヴァイングート・オーバーホーファー | ファルツ |
25 | クエルクスアレンドルフ | 赤 | 2018 | アレンドルフ | ラインガウ |
26 | マイショスピノ・ノワール | 赤 | 2015 | ヨステンウントクライン | アール |
27 | ヘレンブッケルピノノワールクーベーアートロッケン | 赤 | 2018 | ベルンハルトコッホ | ファルツ |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
28 | シュペートブルグンダーキルヒベルク | 赤 | 2018 | ヴァイングート・オーバーホーファー | ファルツ |
29 | シュペートブルグンダーフラインスハイム | 赤 | 2018 | ライボールド | ファルツ |
30 | ハイトリンガー・リースリングオーガニック | 白 | 2020 | ヴァイングート・ハイトリンガー | バーデン |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
31 | シュテフェンスロートヴァインドルンフェルダークヴァリテーツワイントロッケン | 赤 | 2019 | シュテフェンス | モーゼル |
32 | レッドスクラブル | 赤 | 2020 | イミワイナリー | ファルツ |
33 | ロット | 赤 | 2017 | ヴァインラィヒ | ラインヘッセン |
34 | ナイペルグ・シュヴァルツリースリング | 赤 | 2015 | ヴァイングート・グラーフ・ナイペルグ | ヴュルテンベルク |
35 | ドルンフェルダートロッケン | 赤 | 2017 | デーブス | ラインヘッセン |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
36 | ローゼンガルテンシャルドネクーベーアートロッケン | 白 | 2018 | ベルンハルトコッホ | ファルツ |
37 | イプヘーファーカルプジルヴァーナートロッケン | 白 | 2020 | ヴァイングートヨハン・ルック | フランケン |
38 | ハルガルテナーヘンデルベルクソーヴィニヨンブランクーベーアートロッケン | 白 | 2020 | クラス | ラインガウ |
39 | ランダースアッカーゾンネンンシュトゥールジルヴァーナー | 白 | 2019 | シュテアライン・クレニッヒ | フランケン |
40 | オクセロワトロッケン | 白 | 2018 | ツヴォルベリッヒ | ナーエ |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | ワインハウス・レー・ケンダーマンリースリングカルクシュタイン | 白 | 2020 | レー・ケンダーマン | ファルツ |
42 | ドナトゥーソフザールリースリングトロッケン | 白 | 2020 | ドナトゥーソフ | モーゼル |
43 | アルバート・グラスゲヴェルツトラミネールシュペートレーゼ | 白 | 2020 | アルバート・グラス | ファルツ |
44 | ガイヤズレー・シュペートブルグンダー | 赤 | 2018 | ピーター・メルテス | モーゼル |
45 | シュペートブルグンダーシルバーベルククーベーアートロッケン | 赤 | 2019 | カールファフマン | ファルツ |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
46 | キリアンフンシュペートブルグンダートロッケン | 赤 | 2017 | キリアンフン | バーデン |
47 | シュペートブルグンダークーベーアートロッケン | 赤 | 2016 | ワイングートラインホールトコーネリアシュナイダー | バーデン |
48 | シュペートブルグンダーキルヒベルク | 赤 | 2018 | ヴァイングート・オーバーホーファー | ファルツ |
49 | クエルクスアレンドルフ | 赤 | 2018 | アレンドルフ | ラインガウ |
50 | マイショスピノ・ノワール | 赤 | 2015 | ヨステンウントクライン | アール |
ワイン名 | タイプ | ヴィンテージ | 生産者名 | 生産地域 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | ロット | 赤 | 2017 | ヴァインラィヒ | ラインヘッセン |
本件に関するお問い合わせ先 : Wines of Germany 日本オフィス PR担当
TEL: 03-5789-2566 / Email: info@winesofgermany.jp
公式ウェブサイト:https://www.winesofgermany.jp/